Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Feb 2023 | 27453 | 4204 | 27334 | 117 | 483 | 152.32 MB | 585 | 136672 | 21023 | 137267 |
Jan 2023 | 30127 | 3514 | 29814 | 197 | 5294 | 905.11 MB | 6126 | 924258 | 108963 | 933962 |
Dez 2022 | 12369 | 3260 | 12109 | 172 | 2571 | 1.58 GB | 5339 | 375382 | 101088 | 383463 |
Nov 2022 | 6678 | 4264 | 6483 | 183 | 2020 | 6.29 GB | 5490 | 194503 | 127942 | 200353 |
Okt 2022 | 18035 | 6454 | 17837 | 189 | 2523 | 2.83 GB | 5880 | 552952 | 200088 | 559088 |
Sep 2022 | 8494 | 2642 | 8316 | 238 | 2071 | 1.22 GB | 7152 | 249504 | 79288 | 254844 |
Aug 2022 | 8249 | 820 | 8068 | 235 | 2153 | 970.08 MB | 7302 | 250120 | 25440 | 255729 |
Jul 2022 | 13846 | 5415 | 13697 | 220 | 1860 | 4.61 GB | 6830 | 424626 | 167889 | 429255 |
Jun 2022 | 17926 | 7169 | 17756 | 204 | 1634 | 1.90 GB | 6146 | 532698 | 215074 | 537789 |
Mai 2022 | 14998 | 2134 | 14858 | 179 | 1850 | 282.41 MB | 5568 | 460627 | 66159 | 464953 |
Apr 2022 | 1933 | 1675 | 1822 | 180 | 1550 | 2.14 GB | 5403 | 54673 | 50274 | 57999 |
Mar 2022 | 1444 | 1002 | 1337 | 176 | 1665 | 3.19 GB | 5475 | 41456 | 31091 | 44772 |
Summen | 26.03 GB | 67296 | 4197471 | 1194319 | 4259474 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |