Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Feb 2025 | 1322 | 434 | 1127 | 202 | 1515 | 165.95 MB | 3644 | 20295 | 7815 | 23812 |
Jan 2025 | 6994 | 396 | 6813 | 201 | 2143 | 348.64 MB | 6243 | 211210 | 12281 | 216831 |
Dez 2024 | 736 | 299 | 659 | 154 | 1801 | 116.02 MB | 4793 | 20455 | 9299 | 22843 |
Nov 2024 | 7583 | 1190 | 7456 | 140 | 1753 | 264.50 MB | 4202 | 223693 | 35711 | 227502 |
Okt 2024 | 17053 | 176 | 16937 | 95 | 1804 | 87.65 MB | 2967 | 525074 | 5477 | 528669 |
Sep 2024 | 18344 | 550 | 18147 | 123 | 1774 | 497.53 MB | 3690 | 544435 | 16523 | 550331 |
Aug 2024 | 16145 | 566 | 15956 | 138 | 2181 | 238.10 MB | 4293 | 494641 | 17547 | 500498 |
Jul 2024 | 23545 | 5005 | 23377 | 215 | 4675 | 485.88 MB | 6692 | 724706 | 155173 | 729897 |
Jun 2024 | 21031 | 444 | 20813 | 118 | 2193 | 144.39 MB | 3562 | 624410 | 13322 | 630958 |
Mai 2024 | 37894 | 11358 | 37601 | 371 | 10488 | 2.58 GB | 11517 | 1165648 | 352128 | 1174727 |
Apr 2024 | 22422 | 368 | 22247 | 86 | 1386 | 482.62 MB | 2592 | 667418 | 11042 | 672673 |
Mar 2024 | 20314 | 401 | 20111 | 84 | 1311 | 195.52 MB | 2606 | 623450 | 12461 | 629752 |
Summen | 5.54 GB | 56801 | 5845435 | 648779 | 5908493 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |