Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Mar 2021 | 175 | 71 | 89 | 63 | 42 | 354.33 KB | 63 | 89 | 71 | 175 |
Feb 2021 | 350 | 114 | 207 | 68 | 865 | 20.51 MB | 1905 | 5799 | 3203 | 9815 |
Jan 2021 | 304 | 110 | 147 | 61 | 937 | 26.45 MB | 1894 | 4581 | 3421 | 9432 |
Dez 2020 | 1646 | 1362 | 1495 | 179 | 1607 | 2.27 GB | 5574 | 46366 | 42230 | 51036 |
Nov 2020 | 609 | 290 | 451 | 264 | 1728 | 60.07 MB | 7938 | 13559 | 8717 | 18295 |
Okt 2020 | 660 | 351 | 498 | 314 | 1917 | 83.67 MB | 9735 | 15463 | 10890 | 20467 |
Sep 2020 | 819 | 497 | 671 | 325 | 2977 | 126.24 MB | 9769 | 20146 | 14927 | 24582 |
Aug 2020 | 858 | 475 | 718 | 212 | 2402 | 142.76 MB | 6599 | 22260 | 14741 | 26598 |
Jul 2020 | 552 | 371 | 438 | 82 | 935 | 987.52 MB | 2545 | 13608 | 11512 | 17114 |
Jun 2020 | 503 | 325 | 404 | 81 | 752 | 68.62 MB | 2431 | 12123 | 9761 | 15107 |
Mai 2020 | 648 | 347 | 545 | 107 | 1269 | 73.05 MB | 3335 | 16909 | 10767 | 20089 |
Apr 2020 | 375 | 205 | 265 | 91 | 1059 | 42.76 MB | 2743 | 7963 | 6169 | 11255 |
Summen | 3.86 GB | 54531 | 178866 | 136409 | 223965 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |