Aufruf-Statistik für computer-zeitung.de

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 29-Nov-2023 00:37 CET
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an computer-zeitung.de

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Besuche Seiten Dateien Anfragen
Nov 2023 9455 1390 9286 86 1626 3.02 GB 2432 260019 38929 264754
Okt 2023 18659 1353 18496 98 2287 2.74 GB 3053 573401 41971 578450
Sep 2023 23148 1748 23045 122 2889 4.62 GB 3687 691374 52463 694456
Aug 2023 10218 3315 10124 102 1765 9.17 GB 3180 313845 102785 316782
Jul 2023 11910 2583 11768 146 3421 5.49 GB 4527 364811 80100 369229
Jun 2023 41319 9223 41137 106 2034 3.00 GB 3186 1234117 276705 1239581
Mai 2023 42203 5036 42024 107 2601 2.30 GB 3346 1302763 156138 1308311
Apr 2023 27693 3714 27518 135 2472 2.43 GB 4072 825549 111424 830816
Mar 2023 28061 3513 27766 140 3387 1.70 GB 4363 860776 108911 869894
Feb 2023 24888 3155 24702 160 2671 777.76 MB 4499 691677 88366 696886
Jan 2023 30127 3514 29814 197 5294 905.11 MB 6126 924258 108963 933962
Dez 2022 12369 3260 12109 172 2571 1.58 GB 5339 375382 101088 383463
Summen 37.69 GB 47810 8417972 1267843 8486584


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08