Aufruf-Statistik für computerzeitung.de

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 13-Jun-2026 01:20 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an computerzeitung.de

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Besuche Seiten Dateien Anfragen
Jun 2026 1543 622 1260 583 4495 78.63 MB 7001 15121 7466 18517
Mai 2026 1840 819 1571 576 9206 299.78 MB 17876 48717 25398 57043
Apr 2026 1801 977 1569 671 8794 357.46 MB 20148 47071 29310 54055
Mar 2026 2164 1454 1932 592 8469 228.97 MB 18359 59899 45097 67105
Feb 2026 2927 2040 2746 659 8079 185.47 MB 18469 76899 57135 81966
Jan 2026 5683 4273 5449 724 11493 6.04 GB 22453 168935 132478 176182
Dez 2025 4954 3554 4768 633 8429 9.73 GB 19645 147816 110185 153599
Nov 2025 3570 2605 3335 521 5925 7.70 GB 15647 100076 78158 107106
Okt 2025 4090 3329 3755 570 6535 9.02 GB 17700 116421 103209 126815
Sep 2025 5014 3569 4229 581 6282 9.51 GB 17456 126895 107070 150421
Aug 2025 5133 4455 4969 565 4844 15.24 GB 17522 154069 138106 159126
Jul 2025 3811 3255 3615 472 4146 11.01 GB 14639 112084 100905 118169
Summen 69.38 GB 206915 1174003 934517 1270104


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08