Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Mai 2023 | 38604 | 3949 | 38390 | 157 | 3008 | 1.93 GB | 4566 | 1113317 | 114538 | 1119544 |
Apr 2023 | 27422 | 3450 | 27187 | 162 | 2702 | 2.36 GB | 4886 | 815616 | 103500 | 822682 |
Mar 2023 | 28071 | 3608 | 27745 | 155 | 3251 | 2.19 GB | 4820 | 860111 | 111855 | 870214 |
Feb 2023 | 25077 | 3229 | 24817 | 201 | 2847 | 951.91 MB | 5640 | 694895 | 90436 | 702182 |
Jan 2023 | 29680 | 3251 | 29417 | 167 | 2228 | 852.65 MB | 5188 | 911948 | 100793 | 920093 |
Dez 2022 | 17543 | 3878 | 17214 | 1892 | 7152 | 4.30 GB | 58668 | 533659 | 120232 | 543841 |
Nov 2022 | 6838 | 4221 | 6611 | 168 | 1591 | 6.31 GB | 5045 | 198332 | 126649 | 205159 |
Okt 2022 | 16303 | 5286 | 16045 | 185 | 1905 | 2.51 GB | 5758 | 497407 | 163892 | 505397 |
Sep 2022 | 13895 | 2516 | 13689 | 273 | 2142 | 519.98 MB | 8190 | 410696 | 75508 | 416868 |
Aug 2022 | 16056 | 1175 | 15861 | 263 | 2314 | 1.79 GB | 8175 | 491693 | 36442 | 497737 |
Jul 2022 | 21356 | 4541 | 21151 | 246 | 2363 | 3.06 GB | 7629 | 655711 | 140793 | 662036 |
Jun 2022 | 27154 | 7525 | 26924 | 186 | 1764 | 2.52 GB | 5602 | 807748 | 225774 | 814627 |
Summen | 29.25 GB | 124167 | 7991133 | 1410412 | 8080380 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |