Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Mar 2021 | 447 | 66 | 274 | 110 | 95 | 747.69 KB | 110 | 274 | 66 | 447 |
Feb 2021 | 643 | 171 | 497 | 104 | 1130 | 34.59 MB | 2928 | 13939 | 4808 | 18019 |
Jan 2021 | 1152 | 677 | 1005 | 115 | 1210 | 138.49 MB | 3594 | 31161 | 21012 | 35715 |
Dez 2020 | 948 | 404 | 811 | 176 | 1291 | 1.27 GB | 5473 | 25167 | 12529 | 29411 |
Nov 2020 | 819 | 185 | 659 | 210 | 1183 | 57.81 MB | 6326 | 19776 | 5566 | 24580 |
Okt 2020 | 976 | 252 | 836 | 270 | 1272 | 87.07 MB | 8376 | 25920 | 7813 | 30269 |
Sep 2020 | 995 | 276 | 847 | 270 | 1344 | 107.84 MB | 8124 | 25431 | 8304 | 29867 |
Aug 2020 | 1337 | 551 | 1196 | 300 | 1412 | 131.71 MB | 9328 | 37093 | 17096 | 41473 |
Jul 2020 | 863 | 284 | 719 | 222 | 1261 | 61.48 MB | 6883 | 22313 | 8809 | 26782 |
Jun 2020 | 703 | 292 | 564 | 132 | 1077 | 51.25 MB | 3977 | 16923 | 8769 | 21090 |
Mai 2020 | 978 | 358 | 797 | 180 | 1451 | 77.51 MB | 5587 | 24735 | 11108 | 30337 |
Apr 2020 | 686 | 242 | 451 | 171 | 1623 | 48.52 MB | 5146 | 13530 | 7273 | 20596 |
Summen | 2.04 GB | 65852 | 256262 | 113153 | 308586 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |