Aufruf-Statistik für computerzeitung.de

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 23-Apr-2024 03:00 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an computerzeitung.de

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Besuche Seiten Dateien Anfragen
Apr 2024 22423 439 22190 132 1722 577.27 MB 2924 488185 9666 493313
Mar 2024 20460 460 20219 123 2016 213.03 MB 3835 626798 14267 634289
Feb 2024 14900 2224 14554 179 3054 6.19 GB 5206 422093 64503 432120
Jan 2024 11761 505 11563 125 2614 1.81 GB 3901 358456 15685 364613
Dez 2023 19171 965 18950 157 3027 1.47 GB 4885 587476 29935 594325
Nov 2023 10020 719 9774 151 3030 864.42 MB 4540 293227 21581 300619
Okt 2023 19174 1564 18969 162 3129 2.34 GB 5037 588059 48505 594412
Sep 2023 24732 2829 24550 193 3520 6.00 GB 5796 736507 84885 741980
Aug 2023 12967 4981 12765 167 2680 12.62 GB 5196 395729 154415 402000
Jul 2023 12419 2787 12206 185 3769 5.42 GB 5754 378401 86404 385002
Jun 2023 42502 9609 42283 145 2626 3.02 GB 4373 1268495 288277 1275064
Mai 2023 42013 4789 41799 154 3097 2.29 GB 4793 1295796 148460 1302429
Summen 42.78 GB 56240 7439222 966583 7520166


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08