Aufruf-Statistik für computerzeitung.de

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 03-Aug-2026 03:01 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an computerzeitung.de

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Besuche Seiten Dateien Anfragen
Aug 2026 3821 1831 3025 1821 2748 36.23 MB 3642 6050 3663 7642
Jul 2026 1402 781 1140 509 9131 308.73 MB 15783 35356 24223 43468
Jun 2026 1370 621 1088 576 10427 217.51 MB 17298 32649 18637 41101
Mai 2026 1840 819 1571 576 9206 299.78 MB 17876 48717 25398 57043
Apr 2026 1801 977 1569 671 8794 357.46 MB 20148 47071 29310 54055
Mar 2026 2164 1454 1932 592 8469 228.97 MB 18359 59899 45097 67105
Feb 2026 2927 2040 2746 659 8079 185.47 MB 18469 76899 57135 81966
Jan 2026 5683 4273 5449 724 11493 6.04 GB 22453 168935 132478 176182
Dez 2025 4954 3554 4768 633 8429 9.73 GB 19645 147816 110185 153599
Nov 2025 3570 2605 3335 521 5925 7.70 GB 15647 100076 78158 107106
Okt 2025 4090 3329 3755 570 6535 9.02 GB 17700 116421 103209 126815
Sep 2025 5014 3569 4229 581 6282 9.51 GB 17456 126895 107070 150421
Summen 43.60 GB 204476 966784 734563 1066503


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08