Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Okt 2024 | 39717 | 374 | 39461 | 258 | 1266 | 33.20 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2065 | 315694 | 2997 | 317736 |
Sep 2024 | 36855 | 1075 | 36396 | 286 | 4007 | 705.23 MB | 0 bytes | 0 bytes | 8585 | 1091897 | 32265 | 1105656 |
Aug 2024 | 32423 | 872 | 32042 | 317 | 4681 | 458.39 MB | 0 bytes | 0 bytes | 9827 | 993309 | 27060 | 1005142 |
Jul 2024 | 47227 | 10151 | 46837 | 453 | 8943 | 978.74 MB | 0 bytes | 0 bytes | 14051 | 1451950 | 314686 | 1464055 |
Jun 2024 | 42290 | 868 | 41799 | 322 | 4812 | 278.43 MB | 0 bytes | 0 bytes | 9685 | 1253995 | 26044 | 1268722 |
Mai 2024 | 74454 | 21116 | 73859 | 758 | 19345 | 6.82 GB | 0 bytes | 0 bytes | 23507 | 2289631 | 654596 | 2308086 |
Apr 2024 | 44905 | 758 | 44501 | 203 | 3292 | 1.06 GB | 0 bytes | 0 bytes | 6118 | 1335045 | 22757 | 1347157 |
Mar 2024 | 40775 | 862 | 40330 | 191 | 2881 | 408.54 MB | 0 bytes | 0 bytes | 5930 | 1250248 | 26728 | 1264041 |
Feb 2024 | 28413 | 3844 | 27856 | 282 | 4420 | 9.75 GB | 0 bytes | 0 bytes | 8198 | 807835 | 111494 | 823981 |
Jan 2024 | 23658 | 1096 | 23303 | 199 | 3483 | 3.63 GB | 0 bytes | 0 bytes | 6183 | 722397 | 33989 | 733422 |
Dez 2023 | 38108 | 2041 | 37700 | 249 | 4154 | 2.95 GB | 0 bytes | 0 bytes | 7746 | 1168702 | 63293 | 1181371 |
Nov 2023 | 20074 | 2137 | 19660 | 230 | 4101 | 4.29 GB | 0 bytes | 0 bytes | 6919 | 589823 | 64129 | 602220 |
Summen | 31.31 GB | 0 bytes | 0 bytes | 108814 | 13270526 | 1380038 | 13421589 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |