
| Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
| Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
| Nov 2026 | 4012 | 2056 | 3367 | 1270 | 7568 | 262.62 MB | 0 bytes | 0 bytes | 15241 | 40408 | 24682 | 48148 |
| Okt 2026 | 4039 | 2261 | 3296 | 1605 | 27494 | 1.39 GB | 0 bytes | 0 bytes | 49758 | 102179 | 70118 | 125218 |
| Sep 2026 | 3387 | 1609 | 2499 | 1231 | 13967 | 697.57 MB | 0 bytes | 0 bytes | 36949 | 74993 | 48275 | 101623 |
| Aug 2026 | 4806 | 2333 | 3623 | 1730 | 33763 | 801.40 MB | 0 bytes | 0 bytes | 53644 | 112320 | 72342 | 148999 |
| Jul 2026 | 2434 | 1342 | 1890 | 817 | 14175 | 539.29 MB | 0 bytes | 0 bytes | 25357 | 58605 | 41605 | 75461 |
| Jun 2026 | 2865 | 1289 | 2260 | 934 | 16253 | 444.33 MB | 0 bytes | 0 bytes | 28025 | 67806 | 38691 | 85975 |
| Mai 2026 | 3308 | 1749 | 2778 | 947 | 13945 | 593.32 MB | 0 bytes | 0 bytes | 29362 | 86121 | 54249 | 102570 |
| Apr 2026 | 3198 | 1561 | 2698 | 1162 | 13878 | 619.98 MB | 0 bytes | 0 bytes | 34884 | 80957 | 46843 | 95964 |
| Mar 2026 | 4495 | 2108 | 4047 | 1048 | 13484 | 476.99 MB | 0 bytes | 0 bytes | 32515 | 125486 | 65349 | 139367 |
| Feb 2026 | 7766 | 4113 | 7372 | 1148 | 12338 | 477.37 MB | 0 bytes | 0 bytes | 32161 | 206420 | 115186 | 217467 |
| Jan 2026 | 10930 | 6407 | 10395 | 1301 | 18402 | 12.04 GB | 0 bytes | 0 bytes | 40351 | 322270 | 198641 | 338848 |
| Dez 2025 | 10136 | 6592 | 9739 | 1080 | 13445 | 19.44 GB | 0 bytes | 0 bytes | 33508 | 301919 | 204365 | 314236 |
| Summen | 37.66 GB | 0 bytes | 0 bytes | 411755 | 1579484 | 980346 | 1793876 | |||||
| Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |