Aufruf-Statistik für computerzeitung.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2023
Erstellt am 01-Feb-2023 01:53 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2023
Summe der Anfragen 920093
Summe der Dateien 100793
Summe Seiten 911948
Summe Besuche 5188
Summe Volumen 852.65 MB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2228
Summe der unterschiedlichen URLs 909
Summe der unterschiedlichen Verweise 676
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 481
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1236 1956
Anfragen pro Tag 29680 34597
Dateien pro Tag 3251 4461
Seiten pro Tag 29417 34369
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 71 277
Besuche pro Tag 167 222
Volumen pro Tag 27.50 MB 70.65 MB
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.00% 1
Code 200 - OK 10.95% 100793
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 88.52% 814504
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.00% 45
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.52% 4750

Anfragen nach Status-Codes Januar 2023

Code 404 Monats-Statistik für Januar 2023 (Top 20 von 832 URLs)
# Anfragen URL
1 976 20.55% /cms/rss.xml
2 659 13.87% /loader
3 246 5.18% /article.html
4 70 1.47% /themen/anwendungen/article.html
5 55 1.16% /sitemap.xml
6 54 1.14% /themen/sicherheit/article.html
7 51 1.07% /themen/forschung/article.html
8 44 0.93% /sitemap.txt
9 42 0.88% /sitemap
10 42 0.88% /articles/ids_scheer_liefert_kostenloses_prozessmanagement:/2009039/32069324_ha_CZ.html
11 40 0.84% /articles/konfliktmanagement_ist_chefsache:/2008042/31648814_ha_CZ.html
12 40 0.84% /articles/vorsicht_frollegen_mix_von_geschaeftlichen_und_privaten_kontakten_im_web_20_wirkt_sich_negativ_aus:/2008035/31629717_ha_CZ.html
13 40 0.84% /O/50/Y/84019/default.aspx
14 38 0.80% /articles/2007046/31294912_ha_CZ.html
15 38 0.80% /x0d/x0a/x0d/x0a
16 37 0.78% /themen/forschung/nanotechnik/
17 37 0.78% /articles/iphone_und_ipod_touch_als_kindle-reader:/2009011/31863736_ha_CZ.html
18 37 0.78% /articles/xml-dokumente_buendeln_daten_und_prozesslogik:/2007002/30920840_ha_CZ.html
19 36 0.76% /links/
20 36 0.76% /articles/finanzkrise_erreicht_auch_die_speicherbranche:/2008045/31716322_ha_CZ.html
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Januar 2023

Tages-Statistik im Monat Januar 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 17633 1.92% 3330 3.30% 17316 1.90% 132 2.54% 218 9.78% 70.65 MB 8.29%
2 28511 3.10% 2294 2.28% 28186 3.09% 155 2.99% 236 10.59% 17.59 MB 2.06%
3 23410 2.54% 1170 1.16% 23020 2.52% 179 3.45% 239 10.73% 8.42 MB 0.99%
4 33126 3.60% 3746 3.72% 32783 3.59% 156 3.01% 262 11.76% 26.26 MB 3.08%
5 33679 3.66% 3847 3.82% 33440 3.67% 161 3.10% 220 9.87% 27.17 MB 3.19%
6 33900 3.68% 3758 3.73% 33638 3.69% 129 2.49% 193 8.66% 25.84 MB 3.03%
7 33209 3.61% 3412 3.39% 32947 3.61% 129 2.49% 227 10.19% 23.55 MB 2.76%
8 29010 3.15% 3460 3.43% 28741 3.15% 154 2.97% 230 10.32% 25.15 MB 2.95%
9 32980 3.58% 3045 3.02% 32695 3.59% 143 2.76% 255 11.45% 22.51 MB 2.64%
10 34047 3.70% 4346 4.31% 33692 3.69% 174 3.35% 274 12.30% 32.38 MB 3.80%
11 28363 3.08% 3498 3.47% 28059 3.08% 145 2.79% 233 10.46% 25.15 MB 2.95%
12 21866 2.38% 3482 3.45% 21598 2.37% 143 2.76% 209 9.38% 24.68 MB 2.89%
13 32458 3.53% 2660 2.64% 32237 3.53% 138 2.66% 198 8.89% 19.62 MB 2.30%
14 34597 3.76% 3312 3.29% 34369 3.77% 212 4.09% 251 11.27% 23.95 MB 2.81%
15 31010 3.37% 3505 3.48% 30753 3.37% 178 3.43% 240 10.77% 24.72 MB 2.90%
16 33712 3.66% 3732 3.70% 33492 3.67% 178 3.43% 232 10.41% 27.99 MB 3.28%
17 30418 3.31% 1152 1.14% 30179 3.31% 150 2.89% 199 8.93% 8.23 MB 0.97%
18 33728 3.67% 2850 2.83% 33457 3.67% 151 2.91% 267 11.98% 20.69 MB 2.43%
19 32472 3.53% 3571 3.54% 32220 3.53% 173 3.33% 208 9.34% 25.38 MB 2.98%
20 34254 3.72% 3969 3.94% 33974 3.73% 222 4.28% 263 11.80% 31.08 MB 3.65%
21 33023 3.59% 2285 2.27% 32819 3.60% 152 2.93% 175 7.85% 16.56 MB 1.94%
22 31359 3.41% 2907 2.88% 31121 3.41% 214 4.12% 251 11.27% 24.76 MB 2.90%
23 30269 3.29% 3567 3.54% 30058 3.30% 197 3.80% 223 10.01% 33.61 MB 3.94%
24 32836 3.57% 3546 3.52% 32616 3.58% 195 3.76% 199 8.93% 29.14 MB 3.42%
25 28825 3.13% 3869 3.84% 28617 3.14% 178 3.43% 205 9.20% 54.14 MB 6.35%
26 28247 3.07% 2971 2.95% 28013 3.07% 179 3.45% 213 9.56% 21.78 MB 2.55%
27 31619 3.44% 3590 3.56% 31345 3.44% 162 3.12% 230 10.32% 26.44 MB 3.10%
28 22988 2.50% 3482 3.45% 22716 2.49% 190 3.66% 237 10.64% 27.50 MB 3.23%
29 28826 3.13% 3394 3.37% 28597 3.14% 205 3.95% 233 10.46% 48.35 MB 5.67%
30 23755 2.58% 2582 2.56% 23566 2.58% 222 4.28% 237 10.64% 27.46 MB 3.22%
31 15963 1.73% 4461 4.43% 15684 1.72% 191 3.68% 277 12.43% 31.89 MB 3.74%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2023

Stunden-Statistik im Monat Januar 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1225 37985 4.13% 136 4233 4.20% 1211 37552 4.12% 1.18 MB 36.51 MB 4.28%
1 1247 38659 4.20% 137 4266 4.23% 1232 38213 4.19% 1.21 MB 37.37 MB 4.38%
2 1261 39107 4.25% 134 4182 4.15% 1252 38824 4.26% 1.13 MB 34.97 MB 4.10%
3 1226 38009 4.13% 134 4168 4.14% 1216 37700 4.13% 1.17 MB 36.24 MB 4.25%
4 1215 37675 4.09% 127 3957 3.93% 1207 37446 4.11% 1.10 MB 34.08 MB 4.00%
5 1288 39958 4.34% 127 3941 3.91% 1280 39701 4.35% 1.08 MB 33.34 MB 3.91%
6 1295 40174 4.37% 121 3768 3.74% 1288 39943 4.38% 1.05 MB 32.64 MB 3.83%
7 1294 40135 4.36% 121 3774 3.74% 1286 39880 4.37% 1.04 MB 32.34 MB 3.79%
8 1304 40427 4.39% 129 4021 3.99% 1289 39970 4.38% 1.22 MB 37.82 MB 4.44%
9 1312 40701 4.42% 138 4281 4.25% 1304 40448 4.44% 1.21 MB 37.37 MB 4.38%
10 1306 40502 4.40% 142 4428 4.39% 1297 40221 4.41% 1.25 MB 38.84 MB 4.56%
11 1291 40041 4.35% 136 4229 4.20% 1282 39742 4.36% 1.21 MB 37.66 MB 4.42%
12 1279 39659 4.31% 135 4209 4.18% 1267 39293 4.31% 1.24 MB 38.44 MB 4.51%
13 1280 39710 4.32% 136 4219 4.19% 1268 39318 4.31% 1.19 MB 36.95 MB 4.33%
14 1208 37472 4.07% 133 4128 4.10% 1201 37247 4.08% 1.16 MB 36.02 MB 4.22%
15 1246 38630 4.20% 134 4173 4.14% 1235 38300 4.20% 1.14 MB 35.38 MB 4.15%
16 1296 40176 4.37% 142 4432 4.40% 1283 39788 4.36% 1.17 MB 36.28 MB 4.25%
17 1206 37389 4.06% 142 4429 4.39% 1188 36848 4.04% 1.09 MB 33.92 MB 3.98%
18 1156 35859 3.90% 143 4454 4.42% 1145 35513 3.89% 1.14 MB 35.35 MB 4.15%
19 1153 35765 3.89% 141 4385 4.35% 1140 35358 3.88% 1.17 MB 36.16 MB 4.24%
20 1145 35504 3.86% 131 4067 4.04% 1138 35287 3.87% 1.08 MB 33.60 MB 3.94%
21 1124 34854 3.79% 132 4114 4.08% 1114 34561 3.79% 1.03 MB 31.95 MB 3.75%
22 1131 35086 3.81% 136 4224 4.19% 1117 34628 3.80% 1.02 MB 31.77 MB 3.73%
23 1181 36616 3.98% 151 4711 4.67% 1166 36167 3.97% 1.22 MB 37.67 MB 4.42%

Top 30 von 909 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 72611 7.89% 634.18 MB 74.38% /usage/
2 19191 2.09% 11.52 MB 1.35% /usage/menu.html
3 1185 0.13% 4.03 MB 0.47% /
4 472 0.05% 77.74 MB 9.12% /usage/usage_202301.html
5 205 0.02% 2.55 MB 0.30% /usage/computer-zeitung_de/usage_202202.html
6 192 0.02% 24.10 MB 2.83% /usage/computer-zeitung_de/usage_202212.html
7 192 0.02% 24.33 MB 2.85% /usage/computerzeitung_de/usage_202212.html
8 105 0.01% 228.43 KB 0.03% /home
9 104 0.01% 197.19 KB 0.02% /contact
10 89 0.01% 146.58 KB 0.02% /stats
11 34 0.00% 1.91 MB 0.22% /usage/error_202112.html
12 25 0.00% 46.46 KB 0.01% /usage/computerzeitung_de/
13 22 0.00% 351.80 KB 0.04% /usage/error_202207.html
14 19 0.00% 204.67 KB 0.02% /usage/usage_201812.html
15 19 0.00% 216.67 KB 0.02% /usage/usage_201905.html
16 18 0.00% 199.04 KB 0.02% /usage/computer-zeitung_de/usage_202207.html
17 18 0.00% 207.58 KB 0.02% /usage/usage_202007.html
18 17 0.00% 198.42 KB 0.02% /usage/computerzeitung_de/usage_202210.html
19 17 0.00% 422.62 KB 0.05% /usage/error_202007.html
20 16 0.00% 28.98 KB 0.00% /usage/computer-zeitung_de/
21 16 0.00% 3.03 MB 0.36% /usage/computerzeitung_de/error_202212.html
22 16 0.00% 356.75 KB 0.04% /usage/usage_202210.html
23 15 0.00% 281.50 KB 0.03% /usage/error_202211.html
24 15 0.00% 153.48 KB 0.02% /usage/usage_201902.html
25 15 0.00% 169.15 KB 0.02% /usage/usage_202202.html
26 15 0.00% 333.06 KB 0.04% /usage/usage_202204.html
27 15 0.00% 180.18 KB 0.02% /usage/usage_202212.html
28 14 0.00% 270.13 KB 0.03% /usage/computer-zeitung_de/usage_202203.html
29 14 0.00% 164.44 KB 0.02% /usage/usage_201911.html
30 14 0.00% 324.43 KB 0.04% /usage/usage_202206.html

Top 10 von 909 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 72611 7.89% 634.18 MB 74.38% /usage/
2 472 0.05% 77.74 MB 9.12% /usage/usage_202301.html
3 192 0.02% 24.33 MB 2.85% /usage/computerzeitung_de/usage_202212.html
4 192 0.02% 24.10 MB 2.83% /usage/computer-zeitung_de/usage_202212.html
5 19191 2.09% 11.52 MB 1.35% /usage/menu.html
6 1185 0.13% 4.03 MB 0.47% /
7 5 0.00% 3.46 MB 0.41% /usage/webalizer.current
8 16 0.00% 3.03 MB 0.36% /usage/computerzeitung_de/error_202212.html
9 205 0.02% 2.55 MB 0.30% /usage/computer-zeitung_de/usage_202202.html
10 34 0.00% 1.91 MB 0.22% /usage/error_202112.html

Top 10 von 274 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1185 0.13% 1491 44.99% /
2 205 0.02% 122 3.68% /usage/computer-zeitung_de/usage_202202.html
3 472 0.05% 73 2.20% /usage/usage_202301.html
4 105 0.01% 69 2.08% /home
5 89 0.01% 53 1.60% /stats
6 104 0.01% 46 1.39% /contact
7 72611 7.89% 43 1.30% /usage/
8 25 0.00% 23 0.69% /usage/computerzeitung_de/
9 34 0.00% 17 0.51% /usage/error_202112.html
10 16 0.00% 16 0.48% /usage/computer-zeitung_de/

Top 10 von 273 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1185 0.13% 1423 43.38% /
2 205 0.02% 122 3.72% /usage/computer-zeitung_de/usage_202202.html
3 105 0.01% 84 2.56% /home
4 472 0.05% 73 2.23% /usage/usage_202301.html
5 104 0.01% 64 1.95% /contact
6 89 0.01% 57 1.74% /stats
7 72611 7.89% 57 1.74% /usage/
8 25 0.00% 28 0.85% /usage/computerzeitung_de/
9 16 0.00% 19 0.58% /usage/computer-zeitung_de/
10 34 0.00% 17 0.52% /usage/error_202112.html

Top 30 von 2228 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 461083 50.11% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.44% dsl-237-198.bl27.telepac.pt
2 326908 35.53% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.40% dsl-245-200.bl27.telepac.pt
3 69064 7.51% 69064 68.52% 509.27 MB 59.73% 7 0.13% host-193-188-22-23.hosted-by-vdsina.ru
4 22623 2.46% 22623 22.45% 136.27 MB 15.98% 16 0.31% 5x18x164x182.static-business.spb.ertelecom.ru
5 15459 1.68% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% dsl-189-74.bl27.telepac.pt
6 2398 0.26% 279 0.28% 10.19 MB 1.20% 375 7.23% malta1709.startdedicated.de
7 1389 0.15% 382 0.38% 8.13 MB 0.95% 214 4.12% 216.244.66.233
8 1070 0.12% 16 0.02% 2.07 MB 0.24% 13 0.25% ninja-crawler107.webmeup.com
9 961 0.10% 225 0.22% 3.21 MB 0.38% 171 3.30% malta2209.startdedicated.de
10 692 0.08% 0 0.00% 158.81 KB 0.02% 42 0.81% 98.28.236.151.in-addr.arpa
11 685 0.07% 256 0.25% 4.09 MB 0.48% 11 0.21% crawling-gateway-136-243-228-180.dataforseo.com
12 543 0.06% 0 0.00% 125.69 KB 0.01% 15 0.29% 10322-18151.bacloud.info
13 461 0.05% 461 0.46% 77.47 MB 9.09% 69 1.33% 83.217.11.8
14 391 0.04% 51 0.05% 687.80 KB 0.08% 20 0.39% vm782425.stark-industries.solutions
15 360 0.04% 360 0.36% 47.92 MB 5.62% 1 0.02% vm1985900.51ssd.had.wf
16 331 0.04% 243 0.24% 3.69 MB 0.43% 3 0.06% 103.173.120.175
17 318 0.03% 0 0.00% 81.21 KB 0.01% 46 0.89% crawl-66-249-70-177.googlebot.com
18 294 0.03% 0 0.00% 75.29 KB 0.01% 35 0.67% crawl-66-249-70-179.googlebot.com
19 285 0.03% 0 0.00% 72.88 KB 0.01% 45 0.87% crawl-66-249-70-181.googlebot.com
20 264 0.03% 0 0.00% 60.59 KB 0.01% 20 0.39% vm390626.pq.hosting
21 252 0.03% 1 0.00% 383.95 KB 0.04% 1 0.02% 2.57.122.109
22 228 0.02% 0 0.00% 52.32 KB 0.01% 56 1.08% 1818.pl
23 223 0.02% 0 0.00% 51.18 KB 0.01% 28 0.54% 167.99.211.66
24 196 0.02% 6 0.01% 72.90 KB 0.01% 5 0.10% 95.85.45.81
25 183 0.02% 41 0.04% 690.85 KB 0.08% 33 0.64% ec2-54-246-82-105.eu-west-1.compute.amazonaws.com
26 137 0.01% 6 0.01% 488.26 KB 0.06% 20 0.39% crawling-gateway-136-243-220-212.dataforseo.com
27 120 0.01% 0 0.00% 260.39 KB 0.03% 0 0.00% p54878fac.dip0.t-ipconnect.de
28 96 0.01% 0 0.00% 23.44 KB 0.00% 0 0.00% google-proxy-66-249-84-179.google.com
29 94 0.01% 94 0.09% 294.76 KB 0.03% 0 0.00% astra4507.startdedicated.de
30 92 0.01% 0 0.00% 22.46 KB 0.00% 0 0.00% google-proxy-66-249-84-181.google.com

Top 10 von 2228 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 69064 7.51% 69064 68.52% 509.27 MB 59.73% 7 0.13% host-193-188-22-23.hosted-by-vdsina.ru
2 22623 2.46% 22623 22.45% 136.27 MB 15.98% 16 0.31% 5x18x164x182.static-business.spb.ertelecom.ru
3 461 0.05% 461 0.46% 77.47 MB 9.09% 69 1.33% 83.217.11.8
4 360 0.04% 360 0.36% 47.92 MB 5.62% 1 0.02% vm1985900.51ssd.had.wf
5 2398 0.26% 279 0.28% 10.19 MB 1.20% 375 7.23% malta1709.startdedicated.de
6 1389 0.15% 382 0.38% 8.13 MB 0.95% 214 4.12% 216.244.66.233
7 685 0.07% 256 0.25% 4.09 MB 0.48% 11 0.21% crawling-gateway-136-243-228-180.dataforseo.com
8 331 0.04% 243 0.24% 3.69 MB 0.43% 3 0.06% 103.173.120.175
9 961 0.10% 225 0.22% 3.21 MB 0.38% 171 3.30% malta2209.startdedicated.de
10 1070 0.12% 16 0.02% 2.07 MB 0.24% 13 0.25% ninja-crawler107.webmeup.com

Top 30 von 676 Verweise
# Anfragen Verweise
1 51506 5.60% https://evakuator-kronshtadt.ru/
2 35266 3.83% https://pryvitayko.net.ua
3 35170 3.82% https://pryvitay.com.ua
4 35125 3.82% https://slova.in.ua
5 35089 3.81% https://pobazhay.com.ua
6 35007 3.80% https://birthday.org.ua
7 34937 3.80% https://top-words.com.ua
8 34893 3.79% https://ti-slova.com.ua
9 34823 3.78% https://pobazhannya.com
10 34682 3.77% https://pobazhayka.com.ua
11 34654 3.77% https://z-pryvitannyamy.com.ua
12 34561 3.76% https://vsi-slova.com.ua
13 34521 3.75% https://citata.org.ua
14 34456 3.74% https://topquotes.org
15 34396 3.74% https://quotes-and-sayings.org
16 34313 3.73% https://quotestoinspire.org
17 34236 3.72% https://themostfamousquotes.com
18 34120 3.71% https://thegreatquotes.org
19 34035 3.70% https://thegreatquotescollection.com
20 33989 3.69% https://good-quotes.org
21 33956 3.69% https://thequotebook.org
22 33898 3.68% https://life-changing-quotes.org
23 33873 3.68% https://q-u-o-t-e-s.com
24 33750 3.67% https://thequotehunter.com
25 18088 1.97% - (Direct Request)
26 15412 1.68% https://evakuator-kurortniy.ru/
27 10821 1.18% https://spb.hipdir.com/p/evakuator-kronshtadt-kronshtadt/
28 7224 0.79% http://org78.ru/company_53061/
29 6737 0.73% https://evakuator.expert/
30 615 0.07% https://onion.bs2web.info

Top 15 von 481 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 804976 87.49% Spider: Googlebot
2 99326 10.80% Browser: Safari
3 4349 0.47% Browser: Firefox
4 4306 0.47% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 1446 0.16% FeedFetcher-Google; (+http://www.google.com/feedfetcher.html)
6 1389 0.15% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
7 1070 0.12% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
8 822 0.09% Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot)
9 325 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 300 0.03% Browser: MSIE
11 246 0.03% Kodi/19.1 (Windows NT 10.0.19044.2364; Win64; x64) App_Bitness/64 Version/19.1-(19.1.0)-Git:20210508-85e05228b4
12 213 0.02% wp_is_mobile
13 105 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
14 75 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; SpiderLing (a SPIDER for LINGustic research); +http://nlp.fi.muni.cz/projects/biwec/)
15 65 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2023

Top 30 von 61 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 803469 87.32% 0 0.00% 4.36 KB 0.00% Portugal Portugal
2 92266 10.03% 92211 91.49% 723.49 MB 84.85% Russische Foederation Russische Foederation
3 12089 1.31% 5646 5.60% 41.31 MB 4.85% Firmen (com)
4 4524 0.49% 948 0.94% 16.15 MB 1.89% Deutschland Deutschland
5 2363 0.26% 692 0.69% 11.09 MB 1.30% USA USA
6 1002 0.11% 75 0.07% 1.31 MB 0.15% Unbekannte Adressen
7 729 0.08% 0 0.00% 167.44 KB 0.02% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
8 662 0.07% 306 0.30% 1.87 MB 0.22% Netzwerke (net)
9 543 0.06% 0 0.00% 125.69 KB 0.01% Informationsanbieter (info)
10 506 0.05% 271 0.27% 4.25 MB 0.50% Europaeische Union Europaeische Union
11 360 0.04% 360 0.36% 47.92 MB 5.62% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
12 324 0.04% 64 0.06% 699.43 KB 0.08% China China
13 271 0.03% 44 0.04% 2.31 MB 0.27% Niederlande Niederlande
14 249 0.03% 1 0.00% 68.04 KB 0.01% Polen Polen
15 200 0.02% 10 0.01% 289.99 KB 0.03% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
16 119 0.01% 20 0.02% 316.26 KB 0.04% Schweden Schweden
17 82 0.01% 33 0.03% 114.26 KB 0.01% Organisationen (org)
18 54 0.01% 23 0.02% 126.10 KB 0.01% Kanada Kanada
19 39 0.00% 0 0.00% 9.14 KB 0.00% Bangladesch Bangladesch
20 19 0.00% 0 0.00% 8.28 KB 0.00% Ukraine Ukraine
21 18 0.00% 15 0.01% 265.63 KB 0.03% Indien Indien
22 16 0.00% 3 0.00% 14.40 KB 0.00% Japan Japan
23 15 0.00% 3 0.00% 18.01 KB 0.00% Singapur Singapur
24 14 0.00% 6 0.01% 23.25 KB 0.00% Frankreich Frankreich
25 14 0.00% 3 0.00% 38.45 KB 0.00% Rumaenien Rumaenien
26 12 0.00% 1 0.00% 43.37 KB 0.00% Grossbritannien Grossbritannien
27 11 0.00% 5 0.00% 9.96 KB 0.00% Tschechien Tschechien
28 11 0.00% 10 0.01% 102.44 KB 0.01% Honduras Honduras
29 10 0.00% 0 0.00% 18.29 KB 0.00% Australien Australien
30 8 0.00% 4 0.00% 52.89 KB 0.01% Suedkorea Suedkorea

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08