Aufruf-Statistik für computerzeitung.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2023
Erstellt am 01-Aug-2023 03:12 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2023
Summe der Anfragen 385002
Summe der Dateien 86404
Summe Seiten 378401
Summe Besuche 5754
Summe Volumen 5.42 GB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3769
Summe der unterschiedlichen URLs 814
Summe der unterschiedlichen Verweise 769
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 493
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 517 7166
Anfragen pro Tag 12419 30960
Dateien pro Tag 2787 6890
Seiten pro Tag 12206 30778
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 121 737
Besuche pro Tag 185 628
Volumen pro Tag 179.14 MB 341.40 MB
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 22.44% 86404
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 73.28% 282124
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.01% 30
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 3.50% 13461
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.77% 2982
Code 504 - Gateway Zeitüberschreitung... 0.00% 1

Anfragen nach Status-Codes Juli 2023

Code 404 Monats-Statistik für Juli 2023 (Top 20 von 862 URLs)
# Anfragen URL
1 846 28.37% /cms/rss.xml
2 179 6.00% /loader
3 125 4.19% /article.html
4 71 2.38% /crossdomain.xml
5 54 1.81% /wp-login.php
6 41 1.37% /.well-known/security.txt
7 40 1.34% /manifest.json
8 30 1.01% /sitemap.xml
9 26 0.87% /sitemap
10 26 0.87% /sitemap.txt
11 26 0.87% /articles/tagging_wird_als_kooperationstool_zu_wenig_genutzt:/2008047/31731956_ha_CZ.html
12 24 0.80% /articles/virtualisierung_ist_fuer_93_prozent_der_firmen_ein_thema:/2009009/31846876_ha_CZ.html
13 18 0.60% /themen/sicherheit/article.html
14 18 0.60% /test/
15 17 0.57% /themen/forschung/article.html
16 17 0.57% /themen/anwendungen/article.html
17 17 0.57% /articles/max-planck_baut_ein_labor_im_chip_zusammen:/2008052/31761830_ha_CZ.html
18 17 0.57% /softguide/
19 13 0.44% /articles/roboter_entfalten_mit_einem_mathemodell_eigenleben:/2008046/31720856_ha_CZ.html
20 13 0.44% /themen/middleware/article.html
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juli 2023

Tages-Statistik im Monat Juli 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 24342 6.32% 362 0.42% 24059 6.36% 233 4.05% 348 9.23% 4.39 MB 0.08%
2 30960 8.04% 641 0.74% 30778 8.13% 149 2.59% 228 6.05% 43.84 MB 0.79%
3 22702 5.90% 636 0.74% 22535 5.96% 157 2.73% 201 5.33% 73.32 MB 1.32%
4 19506 5.07% 610 0.71% 19325 5.11% 155 2.69% 229 6.08% 66.02 MB 1.19%
5 5571 1.45% 631 0.73% 5359 1.42% 153 2.66% 239 6.34% 68.39 MB 1.23%
6 5921 1.54% 521 0.60% 5734 1.52% 119 2.07% 193 5.12% 29.75 MB 0.54%
7 10429 2.71% 2366 2.74% 10196 2.69% 155 2.69% 271 7.19% 103.16 MB 1.86%
8 8623 2.24% 2232 2.58% 8339 2.20% 148 2.57% 258 6.85% 171.07 MB 3.08%
9 10177 2.64% 2262 2.62% 9970 2.63% 144 2.50% 241 6.39% 25.25 MB 0.45%
10 7068 1.84% 1046 1.21% 6862 1.81% 165 2.87% 261 6.92% 132.34 MB 2.38%
11 11792 3.06% 3358 3.89% 11490 3.04% 152 2.64% 255 6.77% 186.61 MB 3.36%
12 11525 2.99% 3343 3.87% 11282 2.98% 151 2.62% 221 5.86% 201.45 MB 3.63%
13 12841 3.34% 3652 4.23% 12589 3.33% 153 2.66% 253 6.71% 191.03 MB 3.44%
14 10797 2.80% 2994 3.47% 10588 2.80% 159 2.76% 223 5.92% 188.10 MB 3.39%
15 11869 3.08% 2647 3.06% 11616 3.07% 374 6.50% 463 12.28% 91.38 MB 1.65%
16 9300 2.42% 2085 2.41% 9053 2.39% 153 2.66% 239 6.34% 123.19 MB 2.22%
17 6790 1.76% 603 0.70% 6550 1.73% 138 2.40% 236 6.26% 66.14 MB 1.19%
18 16014 4.16% 2326 2.69% 15718 4.15% 628 10.91% 737 19.55% 174.84 MB 3.15%
19 8492 2.21% 2477 2.87% 8266 2.18% 138 2.40% 211 5.60% 331.14 MB 5.96%
20 13678 3.55% 3275 3.79% 13437 3.55% 360 6.26% 462 12.26% 311.59 MB 5.61%
21 12595 3.27% 2929 3.39% 12348 3.26% 375 6.52% 519 13.77% 262.15 MB 4.72%
22 9288 2.41% 2840 3.29% 9090 2.40% 123 2.14% 171 4.54% 259.42 MB 4.67%
23 9273 2.41% 1700 1.97% 9068 2.40% 166 2.88% 217 5.76% 93.69 MB 1.69%
24 8791 2.28% 2459 2.85% 8634 2.28% 165 2.87% 191 5.07% 288.68 MB 5.20%
25 13367 3.47% 4498 5.21% 13136 3.47% 179 3.11% 266 7.06% 286.29 MB 5.16%
26 10723 2.79% 4771 5.52% 10599 2.80% 134 2.33% 152 4.03% 291.98 MB 5.26%
27 11441 2.97% 5916 6.85% 11334 3.00% 108 1.88% 132 3.50% 321.74 MB 5.79%
28 13189 3.43% 6890 7.97% 13030 3.44% 140 2.43% 174 4.62% 285.30 MB 5.14%
29 11236 2.92% 4104 4.75% 11080 2.93% 122 2.12% 140 3.71% 241.59 MB 4.35%
30 13257 3.44% 6144 7.11% 13062 3.45% 175 3.04% 200 5.31% 298.05 MB 5.37%
31 13445 3.49% 6086 7.04% 13274 3.51% 168 2.92% 197 5.23% 341.40 MB 6.15%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2023

Stunden-Statistik im Monat Juli 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 387 12023 3.12% 77 2388 2.76% 378 11741 3.10% 6.65 MB 206.02 MB 3.71%
1 522 16200 4.21% 120 3729 4.32% 513 15912 4.21% 7.21 MB 223.37 MB 4.02%
2 720 22334 5.80% 109 3400 3.94% 711 22063 5.83% 7.20 MB 223.19 MB 4.02%
3 847 26261 6.82% 273 8492 9.83% 842 26107 6.90% 7.45 MB 231.08 MB 4.16%
4 802 24865 6.46% 233 7237 8.38% 793 24583 6.50% 7.35 MB 227.79 MB 4.10%
5 668 20737 5.39% 155 4826 5.59% 660 20488 5.41% 7.33 MB 227.27 MB 4.09%
6 654 20294 5.27% 161 5014 5.80% 645 20007 5.29% 7.26 MB 225.02 MB 4.05%
7 818 25386 6.59% 207 6438 7.45% 809 25102 6.63% 7.32 MB 226.90 MB 4.09%
8 659 20436 5.31% 168 5208 6.03% 645 20009 5.29% 7.78 MB 241.22 MB 4.34%
9 742 23018 5.98% 161 4993 5.78% 734 22780 6.02% 8.00 MB 248.04 MB 4.47%
10 404 12538 3.26% 78 2439 2.82% 396 12296 3.25% 7.71 MB 239.07 MB 4.31%
11 448 13888 3.61% 79 2475 2.86% 438 13608 3.60% 7.89 MB 244.54 MB 4.40%
12 467 14479 3.76% 103 3198 3.70% 456 14137 3.74% 8.23 MB 255.03 MB 4.59%
13 431 13372 3.47% 81 2521 2.92% 423 13118 3.47% 8.16 MB 253.03 MB 4.56%
14 474 14721 3.82% 80 2505 2.90% 469 14539 3.84% 8.28 MB 256.68 MB 4.62%
15 362 11230 2.92% 80 2487 2.88% 353 10961 2.90% 8.13 MB 252.03 MB 4.54%
16 406 12587 3.27% 77 2400 2.78% 399 12371 3.27% 7.77 MB 240.83 MB 4.34%
17 362 11229 2.92% 74 2311 2.67% 348 10817 2.86% 7.22 MB 223.71 MB 4.03%
18 356 11066 2.87% 75 2343 2.71% 344 10692 2.83% 7.54 MB 233.76 MB 4.21%
19 351 10900 2.83% 72 2235 2.59% 345 10698 2.83% 7.05 MB 218.45 MB 3.93%
20 362 11224 2.92% 82 2550 2.95% 353 10955 2.90% 6.99 MB 216.71 MB 3.90%
21 415 12866 3.34% 79 2453 2.84% 408 12653 3.34% 7.15 MB 221.69 MB 3.99%
22 370 11485 2.98% 79 2476 2.87% 359 11147 2.95% 7.67 MB 237.63 MB 4.28%
23 382 11863 3.08% 73 2286 2.65% 374 11617 3.07% 5.81 MB 180.22 MB 3.25%

Top 30 von 814 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 32213 8.37% 5.08 GB 93.76% /usage/usage_202307.html
2 29224 7.59% 2.28 MB 0.04% /
3 15332 3.98% 135.13 MB 2.43% /usage/
4 3986 1.04% 2.39 MB 0.04% /usage/menu.html
5 870 0.23% 149.27 MB 2.69% /usage/usage_202306.html
6 298 0.08% 2.84 MB 0.05% /usage/computerzeitung_de/usage_202005.html
7 77 0.02% 727.43 KB 0.01% /usage/computer-zeitung_de/usage_202202.html
8 63 0.02% 148.06 KB 0.00% /home
9 61 0.02% 123.65 KB 0.00% /contact
10 53 0.01% 92.86 KB 0.00% /stats
11 30 0.01% 3.95 MB 0.07% /usage/computer-zeitung_de/usage_202109.html
12 25 0.01% 586.16 KB 0.01% /usage/usage_202007.html
13 21 0.01% 2.81 MB 0.05% /usage/usage_202104.html
14 20 0.01% 1.17 MB 0.02% /usage/usage_201905.html
15 18 0.00% 2.26 MB 0.04% /usage/computer-zeitung_de/usage_202107.html
16 18 0.00% 1.28 MB 0.02% /usage/error_202103.html
17 14 0.00% 828.46 KB 0.01% /usage/usage_202210.html
18 14 0.00% 164.08 KB 0.00% /usage/usage_202303.html
19 13 0.00% 1.23 MB 0.02% /usage/computer-zeitung_de/usage_202007.html
20 13 0.00% 151.73 KB 0.00% /usage/usage_202301.html
21 13 0.00% 487.36 KB 0.01% /usage/usage_202305.html
22 12 0.00% 1.35 MB 0.02% /usage/computer-zeitung_de/usage_202303.html
23 11 0.00% 356.71 KB 0.01% /usage/error_201811.html
24 11 0.00% 660.74 KB 0.01% /usage/error_202112.html
25 11 0.00% 127.77 KB 0.00% /usage/usage_202211.html
26 11 0.00% 459.65 KB 0.01% /usage/usage_202304.html
27 10 0.00% 112.61 KB 0.00% /usage/usage_202302.html
28 9 0.00% 16.42 KB 0.00% /usage/computer-zeitung_de/
29 9 0.00% 93.28 KB 0.00% /usage/computer-zeitung_de/usage_201905.html
30 9 0.00% 98.06 KB 0.00% /usage/computerzeitung_de/usage_201908.html

Top 10 von 814 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 32213 8.37% 5.08 GB 93.76% /usage/usage_202307.html
2 870 0.23% 149.27 MB 2.69% /usage/usage_202306.html
3 15332 3.98% 135.13 MB 2.43% /usage/
4 30 0.01% 3.95 MB 0.07% /usage/computer-zeitung_de/usage_202109.html
5 298 0.08% 2.84 MB 0.05% /usage/computerzeitung_de/usage_202005.html
6 21 0.01% 2.81 MB 0.05% /usage/usage_202104.html
7 3986 1.04% 2.39 MB 0.04% /usage/menu.html
8 29224 7.59% 2.28 MB 0.04% /
9 18 0.00% 2.26 MB 0.04% /usage/computer-zeitung_de/usage_202107.html
10 12 0.00% 1.35 MB 0.02% /usage/computer-zeitung_de/usage_202303.html

Top 10 von 248 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 29224 7.59% 1290 29.99% /
2 9 0.00% 1162 27.02% /usage/computer-zeitung_de/
3 32213 8.37% 313 7.28% /usage/usage_202307.html
4 298 0.08% 169 3.93% /usage/computerzeitung_de/usage_202005.html
5 77 0.02% 67 1.56% /usage/computer-zeitung_de/usage_202202.html
6 870 0.23% 52 1.21% /usage/usage_202306.html
7 15332 3.98% 39 0.91% /usage/
8 63 0.02% 38 0.88% /home
9 53 0.01% 24 0.56% /stats
10 61 0.02% 22 0.51% /contact

Top 10 von 246 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 29224 7.59% 1246 29.13% /
2 9 0.00% 1164 27.22% /usage/computer-zeitung_de/
3 32213 8.37% 311 7.27% /usage/usage_202307.html
4 298 0.08% 169 3.95% /usage/computerzeitung_de/usage_202005.html
5 15332 3.98% 53 1.24% /usage/
6 870 0.23% 51 1.19% /usage/usage_202306.html
7 63 0.02% 40 0.94% /home
8 77 0.02% 39 0.91% /usage/computer-zeitung_de/usage_202202.html
9 61 0.02% 36 0.84% /contact
10 53 0.01% 35 0.82% /stats

Top 30 von 3769 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 160587 41.71% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.16% static.183.13.243.136.clients.your-server.de
2 66342 17.23% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.05% dsl-237-198.bl27.telepac.pt
3 15155 3.94% 15155 17.54% 111.83 MB 2.01% 3 0.05% host-193-188-22-23.hosted-by-vdsina.ru
4 7875 2.05% 150 0.17% 0 bytes 0.00% 7 0.12% 95.56.151.185.megaline.telecom.kz
5 6289 1.63% 6289 7.28% 1.04 GB 19.13% 45 0.78% 94.25.169.59
6 5486 1.42% 2262 2.62% 0 bytes 0.00% 5 0.09% 178.88.58.30.megaline.telecom.kz
7 5242 1.36% 5242 6.07% 888.48 MB 16.00% 5 0.09% 94.25.173.31
8 4760 1.24% 1896 2.19% 0 bytes 0.00% 5 0.09% 37.151.194.46.megaline.telecom.kz
9 4737 1.23% 1854 2.15% 0 bytes 0.00% 4 0.07% 5.251.166.189
10 4683 1.22% 1858 2.15% 0 bytes 0.00% 4 0.07% 95.58.100.249.megaline.telecom.kz
11 4262 1.11% 4262 4.93% 692.71 MB 12.47% 31 0.54% 94.25.170.130
12 4206 1.09% 4206 4.87% 650.41 MB 11.71% 24 0.42% 94.25.170.84
13 4091 1.06% 4091 4.73% 25.65 MB 0.46% 2 0.03% 5x18x209x246.static-business.spb.ertelecom.ru
14 3422 0.89% 1464 1.69% 0 bytes 0.00% 4 0.07% 5.251.206.95
15 3087 0.80% 1227 1.42% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 178.91.1.28.megaline.telecom.kz
16 3082 0.80% 1265 1.46% 0 bytes 0.00% 3 0.05% 5.251.210.38
17 2864 0.74% 1127 1.30% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 78.109.148.4
18 2860 0.74% 1170 1.35% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 2.132.41.226.megaline.telecom.kz
19 2809 0.73% 1126 1.30% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 178.88.39.245.megaline.telecom.kz
20 2777 0.72% 1111 1.29% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 2.132.106.174.megaline.telecom.kz
21 2757 0.72% 1102 1.28% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 178.90.142.172.megaline.telecom.kz
22 2750 0.71% 1095 1.27% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 5.251.208.254
23 2739 0.71% 1117 1.29% 0 bytes 0.00% 3 0.05% 95.56.128.171.megaline.telecom.kz
24 2640 0.69% 1045 1.21% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 5.76.250.229
25 2551 0.66% 1017 1.18% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 2.133.185.146.megaline.telecom.kz
26 2501 0.65% 961 1.11% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 5.76.226.163
27 2488 0.65% 955 1.11% 0 bytes 0.00% 3 0.05% 2.132.48.44.megaline.telecom.kz
28 2319 0.60% 882 1.02% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 5.76.246.153
29 2175 0.56% 872 1.01% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 5.76.187.173
30 1952 0.51% 976 1.13% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 178.88.58.170.megaline.telecom.kz

Top 10 von 3769 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 6289 1.63% 6289 7.28% 1.04 GB 19.13% 45 0.78% 94.25.169.59
2 5242 1.36% 5242 6.07% 888.48 MB 16.00% 5 0.09% 94.25.173.31
3 4262 1.11% 4262 4.93% 692.71 MB 12.47% 31 0.54% 94.25.170.130
4 4206 1.09% 4206 4.87% 650.41 MB 11.71% 24 0.42% 94.25.170.84
5 1633 0.42% 1633 1.89% 264.87 MB 4.77% 1 0.02% 94.25.169.213
6 1758 0.46% 1758 2.03% 263.12 MB 4.74% 24 0.42% 94.25.172.119
7 1085 0.28% 1085 1.26% 171.63 MB 3.09% 13 0.23% 94.25.174.64
8 820 0.21% 820 0.95% 142.06 MB 2.56% 5 0.09% host-77-232-40-104.macloud.host
9 773 0.20% 773 0.89% 128.23 MB 2.31% 1 0.02% 94.25.171.246
10 15155 3.94% 15155 17.54% 111.83 MB 2.01% 3 0.05% host-193-188-22-23.hosted-by-vdsina.ru

Top 30 von 769 Verweise
# Anfragen Verweise
1 14996 3.90% https://g.co/kgs/zV5m2K
2 13433 3.49% https://darknet-markets-onion.com
3 13287 3.45% https://fitness-crimea.ru/
4 13137 3.41% https://www.mobilecards.com.ua/
5 13047 3.39% https://apkzavr.com/
6 12882 3.35% https://prezentacii.info/
7 12792 3.32% https://apkstorage.net/
8 12717 3.30% https://blackdroid.mobi/
9 12477 3.24% https://coloriage-carnaval.com/
10 12267 3.19% https://ausmalbilderdisney.com/
11 12039 3.13% https://driverss.net/
12 11829 3.07% https://pdatop.net/
13 11664 3.03% https://prodroiders.net/
14 11497 2.99% - (Direct Request)
15 11343 2.95% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
16 11106 2.88% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
17 10354 2.69% https://essitestats.live
18 10146 2.64% https://trsiteprice.live
19 10074 2.62% https://plsiteliken.live
20 9783 2.54% https://iesiteliken.live
21 9539 2.48% https://cositestatus.live
22 9376 2.44% https://sgsitestatus.live
23 9164 2.38% https://ausitestats.live
24 8988 2.33% https://czsiteprice.live
25 5793 1.50% https://flowers-avia.ru
26 4613 1.20% https://b2buh.ru/
27 4424 1.15% https://diesel-auto-plus.ru/
28 4272 1.11% http://elitelogistic.ru
29 4071 1.06% https://evakuator-kronshtadt.ru/
30 3895 1.01% https://yandex-google-seo.ru/

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% https://t.me/sales_region_nk/36

Top 15 von 493 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 228527 59.36% Spider: Googlebot
2 147122 38.21% Browser: Safari
3 3308 0.86% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 1455 0.38% FeedFetcher-Google; (+http://www.google.com/feedfetcher.html)
5 1056 0.27% Browser: Firefox
6 503 0.13% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
7 398 0.10% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
8 311 0.08% Go-http-client/1.1
9 278 0.07% Go-http-client/2.0
10 220 0.06% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
11 200 0.05% wp_is_mobile
12 162 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot)
13 100 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
14 63 0.02% Browser: MSIE
15 57 0.01% Mozilla/5.0 (compatible) SemanticScholarBot (+https://www.semanticscholar.org/crawler)

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2023

Top 30 von 64 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 162077 42.10% 407 0.47% 2.66 MB 0.05% Deutschland Deutschland
2 77424 20.11% 28368 32.83% 0 bytes 0.00% Kasachstan Kasachstan
3 66344 17.23% 2 0.00% 18.72 KB 0.00% Portugal Portugal
4 51601 13.40% 51510 59.62% 5.23 GB 96.36% Russische Foederation Russische Foederation
5 9693 2.52% 4075 4.72% 27.29 MB 0.49% Firmen (com)
6 8684 2.26% 275 0.32% 12.72 MB 0.23% USA USA
7 6092 1.58% 66 0.08% 1.74 MB 0.03% Seychellen Seychellen
8 1036 0.27% 895 1.04% 146.46 MB 2.64% Unbekannte Adressen
9 714 0.19% 365 0.42% 1.82 MB 0.03% Netzwerke (net)
10 172 0.04% 1 0.00% 333.58 KB 0.01% Brasilien Brasilien
11 168 0.04% 50 0.06% 451.70 KB 0.01% China China
12 160 0.04% 32 0.04% 368.51 KB 0.01% Europaeische Union Europaeische Union
13 133 0.03% 9 0.01% 89.39 KB 0.00% Kanada Kanada
14 95 0.02% 62 0.07% 430.19 KB 0.01% Organisationen (org)
15 78 0.02% 41 0.05% 2.44 MB 0.04% Niederlande Niederlande
16 50 0.01% 50 0.06% 484.33 KB 0.01% Suedkorea Suedkorea
17 50 0.01% 13 0.02% 113.95 KB 0.00% Schweden Schweden
18 47 0.01% 7 0.01% 120.25 KB 0.00% Frankreich Frankreich
19 45 0.01% 10 0.01% 106.43 KB 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
20 43 0.01% 1 0.00% 66.97 KB 0.00% Australien Australien
21 27 0.01% 13 0.02% 92.43 KB 0.00% Polen Polen
22 26 0.01% 14 0.02% 129.80 KB 0.00% Indien Indien
23 23 0.01% 8 0.01% 118.50 KB 0.00% Thailand Thailand
24 21 0.01% 9 0.01% 80.41 KB 0.00% Israel Israel
25 18 0.00% 12 0.01% 577.40 KB 0.01% Chile Chile
26 16 0.00% 12 0.01% 84.13 KB 0.00% Libanon Libanon
27 13 0.00% 6 0.01% 17.39 KB 0.00% Tschechien Tschechien
28 12 0.00% 10 0.01% 1.45 MB 0.03% Weissrussland Weissrussland
29 12 0.00% 7 0.01% 41.36 KB 0.00% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
30 10 0.00% 6 0.01% 59.13 KB 0.00% Hong Kong Hong Kong

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08